| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Öl-Luft |
| Hubraum | 349 ccm |
| Bohrung | 75 mm |
| Hub | 85,5 mm |
| Leistung | 20,2 PS |
| U/min bei Leistung | 6100 U/min |
| Drehmoment | 27 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
| Verdichtung | 9,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 102 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2055 mm |
| Breite | 763 mm |
| Höhe | 1055 mm |
| Radstand | 1370 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Bodenfreiheit | 150,5 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 181 kg |
| Tankinhalt | 13 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 114 km/h |
| Reichweite | 494 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 64,03 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,63 l/100km |
| Standgeräusch | 76,1 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.