Kilometer: | 8.535 |
Leistung: | 100 PS |
Erstzulassung: | 5 . 2021 |
Preis: | 11.490,- EUR |
Kilometer: | 30.650 |
Leistung: | 84 PS |
Erstzulassung: | 3 . 2008 |
Preis: | 5.190,- EUR |
Kilometer: | 1.180 |
Leistung: | 16 PS |
Erstzulassung: | 2 . 2018 |
Preis: | 10.490,- EUR |
Kilometer: | 33.560 |
Leistung: | 98 PS |
Erstzulassung: | 3 . 2007 |
Preis: | 5.400,- EUR |
Kilometer: | 25.990 |
Leistung: | 27 PS |
Erstzulassung: | 3 . 2009 |
Preis: | 3.390,- EUR |
Kilometer: | 45.005 |
Leistung: | 106 PS |
Erstzulassung: | 4 . 2000 |
Preis: | 4.190,- EUR |
Kilometer: | 9.575 |
Leistung: | 83 PS |
Erstzulassung: | 4 . 1978 |
Preis: | 9.999,- EUR |
Kilometer: | 61.100 |
Leistung: | 150 PS |
Erstzulassung: | 6 . 2013 |
Preis: | 8.699,- EUR |
Kilometer: | 5.115 |
Leistung: | 18 PS |
Erstzulassung: | 9 . 2020 |
Preis: | 3.190,- EUR |
Kilometer: | 20.025 |
Leistung: | 116 PS |
Erstzulassung: | 4 . 2003 |
Preis: | 3.000,- EUR |
Kilometer: | 70.430 |
Leistung: | 135 PS |
Erstzulassung: | 11 . 2000 |
Preis: | 4.900,- EUR |
Kilometer: | |
Leistung: | 100 PS |
Erstzulassung: | 4 . 2015 |
Preis: | 7.190,- EUR |
Kilometer: | 51.644 |
Leistung: | 149 PS |
Erstzulassung: | 3 . 2010 |
Preis: | 6.490,- EUR |
Kilometer: | 32.520 |
Leistung: | 94 PS |
Erstzulassung: | 4 . 1993 |
Preis: | 3.490,- EUR |
Kilometer: | 40.410 |
Leistung: | 75 PS |
Erstzulassung: | 6 . 2016 |
Preis: | 6.690,- EUR |
Kilometer: | 28.305 |
Leistung: | 60 PS |
Erstzulassung: | 9 . 1983 |
Preis: | 4.490,- EUR |
Kilometer: | 7.280 |
Leistung: | 115 PS |
Erstzulassung: | 6 . 2017 |
Preis: | 9.690,- EUR |
Kilometer: | 8.840 |
Leistung: | 98 PS |
Erstzulassung: | 4 . 2013 |
Preis: | 6.990,- EUR |
Kilometer: | 39.065 |
Leistung: | 39 PS |
Erstzulassung: | 5 . 1997 |
Preis: | 4.199,- EUR |