| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Öl-Luft |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 743 ccm |
| Bohrung | 83,5 mm |
| Hub | 67,8 mm |
| Leistung | 55 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 63 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
| Verdichtung | 9,5 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Backbone, Motor mittragend |
| Lenkkopfwinkel | 27,9 Grad |
| Nachlauf | 121,5 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 190 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Showa |
| Federweg | 175 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 280 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme Bremssattel | Schwimmsattel |
| Aufnahme Bremsscheibe | schwimmend |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 255 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme Bremssattel | Schwimmsattel |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2185 mm |
| Breite | 840 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 1522 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm |
| Sitzhöhe bis | 815 mm |
| Bodenfreiheit | 205 mm |
| Gewicht fahrbereit | 224 kg |
| Zuladung | 194 kg |
| Tankinhalt | 17,8 l |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Integriertes Navigationssystem, Automatischer Blinker-Reset, Mehrere USB-Anschlüsse |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.