| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 451,65 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 81,5 mm |
| Leistung | 40 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 40 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 200 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Showa |
| Federweg | 200 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2285 mm |
| Breite | 852 mm |
| Höhe | 1316 mm |
| Radstand | 1510 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Sitzhöhe bis | 845 mm |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 181 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 196 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Reichweite | 473 km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,59 l/100km |
| Standgeräusch | 91,51 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Integriertes Navigationssystem |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.