| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 321 ccm |
| Leistung | 27,9 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 35 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 100 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Dreikolben |
| Technologie | Wave |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, TCS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2215 mm |
| Breite | 890 mm |
| Höhe | 1395 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Sitzhöhe bis | 810 mm |
| Gewicht fahrbereit | 195 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 345 kg |
| Tankinhalt | 14 l |
| Reichweite | 378 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 85 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,7 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Griffheizung, Keyless System, TFT Display, Windschild elektrisch verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.