| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Hubraum | 50 ccm |
| Leistung | 3,3 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1820 mm |
| Breite | 690 mm |
| Höhe | 1090 mm |
| Sitzhöhe von | 750 mm |
| Gewicht fahrbereit | 101 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 254 kg |
| Tankinhalt | 4,6 l |
| Führerscheinklassen | AM, A1, A2, A, B, B196 |
| Reichweite | 229 km |
| Euro Norm | Euro 5 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 47 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Topcase |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.