| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Hubraum | 50 ccm |
| Leistung | 3,3 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 127 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2042 mm |
| Breite | 735 mm |
| Höhe | 1176 mm |
| Sitzhöhe von | 805 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 122 kg |
| Tankinhalt | 7 l |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 55 g/km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.