| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 10,6 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2050 mm |
| Breite | 735 mm |
| Höhe | 1176 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 134 kg |
| Tankinhalt | 7 l |
| Reichweite | 291 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 58 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.