| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 249 ccm |
| Bohrung | 78 mm |
| Hub | 52,2 mm |
| Verdichtung | 14 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 5 |
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Nachlauf | 123 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 49 mm |
| Federweg | 305 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 307 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Petal |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Launch-Control, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2185 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1260 mm |
| Radstand | 1486 mm |
| Sitzhöhe von | 950 mm |
| Bodenfreiheit | 330 mm |
| Gewicht fahrbereit | 110,6 kg |
| Tankinhalt | 6,2 l |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.